12000T大鐵門單動壓花機技術參數:
技術參數 | 12000T大鐵門單動壓花機 | 單位 |
公稱壓力 | 15000X8 | KN |
液體最大壓力 | 25 | MPa |
回程力 | 1000X4 | KN |
滑塊行程 | 500 | mm |
最大開口 | 600 | mm |
工作臺距有效面積 | 4400x2200 | mm |
空程下降速度 | 150 | mm/s |
慢降速度 | 35 | mm/s |
壓制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 150 | mm/s |
電機功率 | 50X2 |
kw |
技術參數 | 12000T大鐵門單動壓花機 | 單位 |
公稱壓力 | 15000X8 | KN |
液體最大壓力 | 25 | MPa |
回程力 | 1000X4 | KN |
滑塊行程 | 500 | mm |
最大開口 | 600 | mm |
工作臺距有效面積 | 4400x2200 | mm |
空程下降速度 | 150 | mm/s |
慢降速度 | 35 | mm/s |
壓制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 150 | mm/s |
電機功率 | 50X2 |
kw |