3000T封頭拉伸機技術參數:
技術參數 | 2500T | 單位 |
公稱壓力 | 6800X6 | KN |
壓邊力 | 2000X6 | KN |
液體最大工作力 | 25 | Mpa |
主缸有效形程 | 1900 | mm |
壓邊缸有效形程 | 1600 | mm |
主缸頂距工作臺最大距離 | 2700 | mm |
回程力 | 1000X2 | mm x mm |
滑塊有效形程 | 1600 | mm |
最大開口 | 3300 | mm |
工作臺有效面積 | 4500X4200 | mm X mm |
空程下降速度 | 150 | mm/s |
慢降速度 | 35 | mm/s |
壓制速度 | 10 | mm/s |
回程速度 | 150 | mm/s |
電機功率 | 55X3 |
kw |