20t單柱液壓機技術參數:
項目 | 20t |
公稱力(KN) | 200 |
頂出力(KN) | 50 |
液體工作力(Mpa) | 25 |
滑塊有效行程(mm) | 200 |
頂出行程(mm) | 100 |
最大開口高度(mm) | 500 |
工作臺有效面積(mm) | 400 X 400 |
空程愉降速度(mm/s) | 55 |
慢降速度(mm/s) | 15-19 |
壓制速度(mm/s) | 10 |
回程速度(mm/s) | 65 |
頂出速度(mm/s) | 80 |
退回速度(mm/s) | 100 |
電機功率(mm/s) |
3 |